朝の5時から7MHZ(7.056)にてZA-0303とぷち042をサービスしてきました。
実は、アンテナ2基でと設営・・しましたが。
アンテナを切り替えてRSをチェックして貰ったら極端に落ちる!との事で。
いつも通りの状態で挑みました。
5時10分のQSO開始からボチボチと・・と思ったら、クラスター上がったみたいで。
6時52分のQRTまで69局とQSOさせて頂きました。
エリア別の内訳です。
1エリア:9
2エリア:6
3エリア:10
4エリア:14
5エリア:2
6エリア:8
7エリア:4
8エリア:12
9エリア:1
0エリア:3
ここでも5・9・0のエリアが3局以下です(;゜ロ゜)
時間帯なのか、ロケーションなのか・・10日後のACAGは固定からが良いのか・・と悩んでます。
ともあれ、QSOして下さった各局さん有り難うございました<(_ _)>
QSOリストです。
コピーミス有りましたらお知らせ下さい!
JF6DSF | 14/10/01 | 05:10J | 59 | 59 | 7.056 |
JG6QXP | 14/10/01 | 05:15J | 59 | 59 | 7.056 |
JR8NSD | 14/10/01 | 05:17J | 59 | 59 | 7.056 |
JI6UHR | 14/10/01 | 05:19J | 59 | 59 | 7.056 |
JI6QJX | 14/10/01 | 05:21J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4UUA | 14/10/01 | 05:22J | 59 | 59 | 7.056 |
JE5HHV | 14/10/01 | 05:23J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4WPB | 14/10/01 | 05:25J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4DWE | 14/10/01 | 05:26J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4DVM | 14/10/01 | 05:27J | 59 | 59 | 7.056 |
JS6SCO | 14/10/01 | 05:29J | 59 | 59 | 7.056 |
JA8RHU | 14/10/01 | 05:31J | 59 | 59 | 7.056 |
JH4CVP | 14/10/01 | 05:33J | 59 | 59 | 7.056 |
JA3MZN | 14/10/01 | 05:35J | 59 | 59 | 7.056 |
JR4GPD | 14/10/01 | 05:36J | 59 | 49 | 7.056 |
JH5XQV | 14/10/01 | 05:37J | 59 | 59 | 7.056 |
JE3IAC | 14/10/01 | 05:38J | 59 | 59 | 7.056 |
JH8WGF | 14/10/01 | 05:39J | 59 | 59 | 7.056 |
JF1JXU | 14/10/01 | 05:41J | 59 | 59 | 7.056 |
JF6RVW | 14/10/01 | 05:43J | 59 | 59 | 7.056 |
JO1JIS | 14/10/01 | 05:44J | 59 | 59 | 7.056 |
JR4KCC | 14/10/01 | 05:45J | 59 | 59 | 7.056 |
JP3NRE | 14/10/01 | 05:46J | 59 | 59 | 7.056 |
JR4IDT | 14/10/01 | 05:48J | 59 | 59 | 7.056 |
JJ4AQN | 14/10/01 | 05:48J | 59 | 59 | 7.056 |
JR4DDN | 14/10/01 | 05:49J | 59 | 59 | 7.056 |
JA7CEL | 14/10/01 | 05:50J | 59 | 59 | 7.056 |
JA2NYT | 14/10/01 | 05:51J | 57 | 59 | 7.056 |
JF8CDF | 14/10/01 | 05:53J | 59 | 59 | 7.056 |
JE1QVH | 14/10/01 | 05:54J | 59 | 59 | 7.056 |
JG3HBG | 14/10/01 | 05:55J | 59 | 59 | 7.056 |
JM4SII | 14/10/01 | 05:56J | 59 | 59 | 7.056 |
JR2VEC | 14/10/01 | 05:57J | 59 | 59 | 7.056 |
JA6OSR | 14/10/01 | 05:58J | 57 | 59 | 7.056 |
JI8UUH | 14/10/01 | 06:00J | 59 | 59 | 7.056 |
JH8EAQ | 14/10/01 | 06:00J | 59 | 59 | 7.056 |
JF8BRH | 14/10/01 | 06:01J | 59 | 59 | 7.056 |
JE8JRI | 14/10/01 | 06:02J | 59 | 59 | 7.056 |
JL7HMU | 14/10/01 | 06:04J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4BTY | 14/10/01 | 06:05J | 59 | 59 | 7.056 |
JA4FDZ | 14/10/01 | 06:06J | 59 | 59 | 7.056 |
JQ1NKJ | 14/10/01 | 06:07J | 59 | 59 | 7.056 |
JA3GPY | 14/10/01 | 06:08J | 59 | 59 | 7.056 |
JA2WMZ | 14/10/01 | 06:09J | 59 | 59 | 7.056 |
JK2NMG | 14/10/01 | 06:10J | 59 | 59 | 7.056 |
JK3QLP | 14/10/01 | 06:11J | 59 | 59 | 7.056 |
JJ3BRC | 14/10/01 | 06:13J | 59 | 59 | 7.056 |
JE6AZX | 14/10/01 | 06:15J | 59 | 59 | 7.056 |
7K4MSS | 14/10/01 | 06:16J | 59 | 59 | 7.056 |
JA1RHX | 14/10/01 | 06:17J | 59 | 59 | 7.056 |
7K1RVU | 14/10/01 | 06:17J | 59 | 59 | 7.056 |
7K1VDH | 14/10/01 | 06:19J | 49 | 49 | 7.056 |
JH0JMC | 14/10/01 | 06:23J | 59 | 59 | 7.056 |
JK8IQN | 14/10/01 | 06:24J | 59 | 59 | 7.056 |
JK3LZI | 14/10/01 | 06:25J | 59 | 59 | 7.056 |
JG4PCH | 14/10/01 | 06:27J | 59 | 59 | 7.056 |
JH3LJS | 14/10/01 | 06:28J | 59 | 59 | 7.056 |
JJ8NYG | 14/10/01 | 06:30J | 59 | 59 | 7.056 |
JA8GBN | 14/10/01 | 06:31J | 59 | 59 | 7.056 |
JA0IKP | 14/10/01 | 06:32J | 59 | 59 | 7.056 |
JQ3MZL | 14/10/01 | 06:33J | 59 | 59 | 7.056 |
JA2MEF | 14/10/01 | 06:34J | 59 | 59 | 7.056 |
JH0IEW | 14/10/01 | 06:35J | 59 | 59 | 7.056 |
JL7DHW | 14/10/01 | 06:36J | 59 | 59 | 7.056 |
7M2KDH | 14/10/01 | 06:39J | 59 | 59 | 7.056 |
JH8KLJ | 14/10/01 | 06:40J | 59 | 59 | 7.056 |
JA2IUO | 14/10/01 | 06:41J | 59 | 59 | 7.056 |
JH9FNB | 14/10/01 | 06:43J | 59 | 59 | 7.056 |
JO6XMM/7 | 14/10/01 | 06:51J | 59 | 59 | 7.058 |
場所なんですが・・。
HFならここが使いやすいと思って利用させて貰ってます。

しかし・・短縮ダイポールの方がRS落ちるってか!
短縮率高いからか?
今月もマイペースで頑張ります。
- 関連記事
-
-
ここ最近の移動QSO記録 2014/10/26
-
今日は2箇所移動?! 2014/10/20
-
10月1日 最上郡鮭川村移動(7MHZ) 2014/10/01
-
久々に鮭川村からQRV 2014/09/29
-
今日の仕事帰りは21MHZ!またも新庄市から(;゜ロ゜) 2014/07/10
-
コメント